Description
GLOBAL™ GR Dragmunstycke är vårt lätta och kompakta spolmunstycke som används för att ta bort lättare material i rör som t ex slam, sand och mindre stenar. Detta betyder att munstycket inte har några vattenstrålar framåt. Munstyckena levereras med 4 eller 6 bakstrålar. Vi använder samma filosofi som för våra mer avancerade spolmunstycken, vilket innebär att vi designar våra munstycken med färre bakåtriktade vattenstrålar, och därmed större hålstorlek, istället för många små hål, som bara ger svaga och mycket dimmiga vattenstrålar.
GLOBAL™ GR Dragmunstycke är tillverkade av härdat rostfritt stål med en design som ger mycket för pengarna. Med låg strålvinkel på de bakåtgående vattenstrålarna har GLOBAL™GROUND inga problem att transportera sig snabbt och långt i röret samt att förflytta lättare material.
GLOBAL™ GR Dragmunstycke är ett Tier 1-munstycke men erbjuder mycket bättre prestanda än vad som kan förväntas. Den runda utvändiga formen förhindrar att munstycket fastnar.
GLOBAL™ GR Dragmunstycke finns med slanganslutningsgängor från ¼ ”upptill 1 ¼”. GLOBAL™ med samma slanganslutning, tillverkas i flera versioner, alla beräknade för olika vattenflöden, för att passa de flesta pumpkapaciteter. I listan över munstycken har vi angett vattenflödet för varje munstycke vid ett tryck på 100 Bar i spolmunstycket. Om du behöver hjälp att hitta rätt munstycken för din spolbil och spolslang, hjälper vi dig gärna.
GLOBAL™ GR Dragmunstycke med ¼” gänga upp till ½” gänga klarar tryck upp till 300 Bar.
GLOBAL™ GR Dragmunstycke med 3/4 ”gänga klarar tryck upp till 200 Bar och 1” upp till 1 ¼ ”gänga arbetar upp till 150 Bar vid munstycket.
Teknisk data
Artikelnummer |
Anslutning
|
Rördimension
|
Min. L/min vid 100 bar
|
Bakre dysor
|
Längd x diameter
|
Vikt
|
Recycling
|
Max tryck
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-11010S-07 | 1/8" | 25 - 75 mm (1" - 3") | 10 l/min (2.6 US PGM) | 5 x 0,7 mm | 17,5 x 16 mm | 0,01 kg | Nej | 350 bar (5000 PSI) |
2-11010S-10 | 1/8" | 25 - 75 mm (1" - 3") | 20 l/min (5 US GPM) | 5 x 1,0 mm | 17,5 x 16 mm | 0,01 kg | Nej | 350 bar (5000 PSI) |
2-11110-06 | 1/4″ | 32 – 100 mm (1 1/4″ – 4″) | 6 l/min (1.5 US GPM) | 4 x 0,6 mm | 21 x 20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11110-07 | 1/4″ | 32 – 100 mm (1 1/4″ – 4″) | 8 l/min (2.1 US GPM) | 4 x 0,7 mm | 21 x 20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11110S-10 | 1/4″ | 32 – 100 mm (1 1/4″ – 4″) | 17 l/min (4.1 US GPM) | 4 x 1,0 mm | 21 x 20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11110S-125 | 1/4″ | 32 – 100 mm (1 1/4″ – 4″) | 25 l/min (6 US GPM) | 4 x 1,25 mm | 21 x 20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11110S-15 | 1/4" | 40 – 110 mm (2″ – 4″) | 35 l/min (9.2 US GPM) | 4 x 1,5 mm | 21 x 20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11210-07 | 3/8″ | 40 – 150 mm (2″ – 6″) | 8 l/min (2.1 US GPM) | 4 x 0,7 mm | 26 x 25 mm | 0,045 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11210S-11 | 3/8″ | 40 – 150 mm (2″ – 6″) | 20 l/min (5 US GPM) | 4 x 1,1 mm | 26 x 25 mm | 0,045 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11210S-15 | 3/8″ | 40 – 150 mm (2″ – 6″) | 40 l/min (10 US GPM) | 4 x 1,5 mm | 26 x 25 mm | 0,045 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11310S-15 | 1/2″ | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 40 l/min (10 US GPM) | 4 x 1,5 mm | 33 x 32 mm | 0,092 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11310S-17 | 1/2″ | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 50 l/min (13 US GPM) | 4 x 1,7 mm | 33 x 32 mm | 0,092 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11310S-20 | 1/2″ | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 70 l/min (18 US GPM) | 4 x 2,0 mm | 33 x 32 mm | 0,092 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11310S-14S6 | 1/2" | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 47 l/min (12.4 US GPM) | 6 x 1,4 mm | 33 x 32 mm | 0,092 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11310S-17S6 | 1/2" | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 70 l/min (18 US GPM) | 6 x 1,7 mm | 33 x 32 mm | 0,092 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11310-20S6 | 1/2″ | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 100 l/min (26 US GPM) | 6 x 2,0 mm | 33 x 32 mm | 0,092 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11410S-20 | 3/4″ | 75 - 300 mm (3" - 12") | 100 l/min (26 US GPM) | 6 x 2,0 mm | 43 x 40 mm | 0,197 kg | Nej | 200 bar (2900 PSI) |
2-11410S-24 | 3/4″ | 75 - 300 mm (3" - 12") | 150 l/min (40 US GPM) | 6 x 2,4 mm | 43 x 40 mm | 0,197 kg | Nej | 200 bar (2900 PSI) |
2-11510-27 | 1″ | 100 - 400 mm (4" - 16") | 190 l/min (50 US GPM) | 6 x 2,7 mm | 52 x 50 mm | 0,333 kg | Nej | 150 bar (2000 PSI) |
2-11510S-30 | 1″ | 100 - 400 mm (4" - 16") | 240 l/min (63 US GPM) | 6 x 3,0 mm | 52 x 50 mm | 0,333 kg | Nej | 150 bar (2000 PSI) |
2-11510-35 | 1″ | 100 - 400 mm (4" - 16") | 315 l/min (83 US GPM) | 6 x 3,5 mm | 52 x 50 mm | 0,333 kg | Nej | 150 bar (2000 PSI) |
2-11610S-30 | 1 1/4" | 100 - 400 mm (4" - 16") | 240 l/min (63 US PGM) | 6 x 3,0 mm | 65 x 63 mm | 0,69 kg | Nej | 150 bar (2175 PSI) |
2-11610S-35 | 1 1/4" | 100 - 400 mm (4" - 16") | 315 l/min (83 US GPM) | 6 x 3,5 mm | 65 x 63 mm | 0,69 kg | Nej | 150 bar (2175 PSI) |
2-11610S-40 | 1 1/4" | 100 - 400 mm (4" - 16") | 410 l/min (108.3 US GPM) | 6 x 4,0 mm | 65 x 63 mm | 0,69 kg | Nej | 150 bar (2175 PSI) |
Relaterade produkter
-
Säkerhetsrör
Original price €0,00 - Original price €0,00Original price€0,00€0,00 - €0,00Current price €0,00Våra säkerhetsrör till spolmunstycken används för att minska risken att munstycket går upp i servisledning eller vänder i röret. Alla våra säkerhet...
Visa fullständiga detaljer