Hoppa till innehåll

Spetsigt munstycke (borrade hål)

Artikelnummer 2-11141-10

Beskrivning

AquaTeq® Spetsiga spolmunstycken Klass 1 har borrade hål framåt och bakåt och är tillverkade i härdat rostfritt stål för rostfria egenskaper och lång livslängd. Munstyckenas fyra frontstrålar tränger igenom blockeringar medan de bakre vattenstrålarna trycker spolmunstycket framåt i röret. Huvuduppgiften för de bakre vattenstrålarna är att transportera spolmunstycket i röret och våra Spetsiga spolmunstycken är därför kalkylerade och välbalanserade när det gäller fördelningen av vattenflöde framåt och bakåt.

AquaTeq® Spetsiga spolmunstycken Klass 1 är ett mångsidigt munstycke som används för att öppna uppigensatta rör, ta bort fett, tunnare rötter och annat skräp. De vassa kanterna i fronten tillsammans med flera fronttrålar ger kraftfull penetration för att effektivt öppna blockeringar, skära igenom fett, is eller tunnare rötter. Detta är ett munstycke som passar väl i din verktygslåda för att lösa vardagliga rengöringsutmaningar.

AquaTeq® Spetsiga spolmunstycken Klass 1 finns med ¼ ”upp till 1” gänga. Varje gängstorlek har flera alternativ avseende vattenflöde för att passa de flesta pumpar. Du hittar alla spolmunstycken med angivet vattenflöde vid 100 Bar i munstycket i artikellistan. Är du osäker på vilket munstycke som passar din spolbil bästhjälper vi gärna till.

AquaTeq® Spetsiga spolmunstycken Klass 1 klarar arbetstryck från 250 Bar upp till 300 Bar beroende på munstycksstorlek.

Teknisk data

Artikelnummer
Anslutning
Rördimension
Min. L/min vid 100 bar
Bakre dysor
Främre dysor
Längd x diameter
Vikt
Recycling
Max tryck
2-11141-10 1/4" 25 - 100 mm (1" - 4") 15 l/min (4 US GPM) 3 x 1,0 mm (25°) 3 x 0,5 mm (15°) + 1 x 0,5 mm (0°) 25 x Ø16 mm 0,02 kg Nej 300 bar (4350 PSI)
2-11141-13 1/4" 25 - 100 mm (1" - 4") 22 l/min (5.8 US GPM) 3 x 1,3 mm (25°) 3 x 0,5 mm (15°) + 1 x 0,5 mm (0°) 25 x Ø16 mm 0,02 kg Nej 300 bar (4350 PSI)
2-11241-13 3/8" 50 - 150 mm (2" - 6") 26 l/min (6.8 US GPM) 3 x 1,3 mm (20°) 3 x 0,6 mm (15°) + 0,6 mm (0°) 41 x Ø26 mm 0,08 kg Nej 300 bar (4350 PSI)
2-11241-15 3/8" 50 - 150 mm (2" - 6") 35 l/min (9.2 US GPM) 3 x 1,5 mm (20°) 3 x 0,7 mm (15°) + 0,7 mm (0°) 41 x Ø26 mm 0,077 Nej 300 bar (4350 PSI)
2-11341-18 1/2" 50 - 250 mm (2" - 10") 43 l/min (11.3 US GPM) 3 x 1,8 mm (25°) 3 x 0,7 mm (15°) + 0,7 mm (0°) 62 x Ø33 mm 0,25 kg Nej 250 bar (3500 PSI)
2-11341-21 1/2" 50 - 250 mm (2" - 10") 60 l/min (15 US GPM) 3 x 2,1 mm (25°) 3 x 0,8 mm (15°) + 1 x 0,8 mm (0°) 62 x Ø33 mm 0,25 kg Nej 250 bar (3500 PSI)
2-11341-24 1/2" 50 - 250 mm (2" - 10") 80 l/min (20 US GPM) 3 x 2,4 mm (25°) 3 x 1 mm (15°) + 1 x 1 mm (0°) 62 x Ø33 mm 0,25 kg Nej 250 bar (3500 PSI)
2-11541-30 1" 100 - 300 mm (4" - 12") 250 l/min (66 US GPM) 6 x 3,0 mm (20°) 3 x 1,7 mm (15°) + 1 x 1,7 mm (0°) 65 x Ø49 mm 0,75 kg Nej 250 bar (3500 PSI)
Swedish

Select language