Description
GLOBAL™ IS Stopp/Ismunstycke är ett av våra mest populära munstycken i GLOBAL™-serien, levererad med tre mot centrum vinklade front strålar. På grund av sin lätta och kompakta konstruktion manövrerar de enkelt i röret och öppnar effektivt svårare stopp i rördimensioner från 32 mm upp till 400 mm. GLOBAL ICEBEAR® levereras med bakåtriktade vattenstrålar för effektiv framdrift samt tre frontstrålar.
GLOBAL™ IS Stopp/Ismunstycke är tillverkade av härdat rostfritt stål. Den låga strålvinkeln på de bakre vattenstrålarna tillsammans med en välbalanserad storlek i förhållande till de främre strålarna, säkerställer god transport uppströms såväl som god transportkraft av material vid tillbakadragning.
GLOBAL™ IS Stopp/Ismunstycke tillhör Klass 1-munstycken, men tack vare dess design och konstruktionen kan du förvänta dig bättre prestanda än vad som är generellt för Klass-1-munstycken. Den yttre rundformade designen förhindrar att munstycket fastnar och gör det enkelt att manövrera genom stopp i röret.
GLOBAL™ IS Stopp/Ismunstycke är tillverkad med slanganslutningar från ¼”upp till 1 ¼”. Munstycken med samma gänga finns i olika varianter gällande antal och storleken på vattenstrålarna som gör att de passar för de flesta pumpar. Varje munstycke har ett angivet vattenflöde vid 100 bar i spolmunstycket. Är du osäker på vad som passar just din spolbil? Kontakta oss så hjälper vi till.
GLOBAL™ IS Stopp/Ismunstycke hanterar tryck från 150 Bar upp till 300Bar.
Teknisk data
Artikelnummer |
Anslutning
|
Rördimension
|
Min. L/min vid 100 bar
|
Bakre dysor
|
Främre dysor
|
Längd x diameter
|
Vikt
|
Recycling
|
Max tryck
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-11140S-11 | 1/4″ | 32 – 110 mm (1 1/4″ – 4″) | 25 l/min (6 US GPM) | 4 x 1,1 mm | 3 x 0,6 mm | 21 x Ø20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11140S-125 | 1/4″ | 32 – 110 mm (1 1/4″ – 4″) | 30 l/min (7 US GPM) | 4 x 1,25 mm | 3 x 0,6 mm | 21 x Ø20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11240S-09 | 3/8″ | 50 – 150 mm (2″ – 6″) | 16 l/min (4.2 US GPM) | 4 x 0,9 mm | 3 x 0,5 mm | 26 X Ø25 mm | 0,05 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11240S-11 | 3/8″ | 50 – 150 mm (2″ – 6″) | 24 l /min (6.3 US GPM) | 4 x 1,1 mm | 3 x 0,6 mm | 26 x Ø25 mm | 0,05 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11240S-13 | 3/8″ | 50 – 150 mm (2″ – 6″) | 30 l/min (8 US GPM) | 4 x 1,3 mm | 3 x 0,6 mm | 26 X Ø25 mm | 0,05 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11240S-15 | 3/8″ | 50 – 150 mm (2″ – 6″) | 45 l/min (12 US GPM) | 4 x 1,5 mm | 3 x 0,7 mm | 26 X Ø25 mm | 0,05 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11340S-15 | 1/2″ | 75 – 225 mm (3″ – 9″) | 45 l/min (12 US GPM) | 4 x 1,5mm | 3 x 0,8 mm | 33 x Ø32 mm | 0,09 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11340S-17 | 1/2″ | 75 – 225 mm (3″ – 9″) | 65 l/min (17 US GPM) | 4 x 1,7 mm | 3 x 0,8 mm | 33 x Ø32 mm | 0,1 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11340S-20 | 1/2" | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 80 l/min (21 US GPM) | 4 x 2,0 mm | 3 x 0,8 mm | 33 x Ø32 mm | 0,1 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11340S-12S6 | 1/2″ | 75 – 225 mm (3″ – 9″) | 43 l/min (11 US GPM) | 4 x 1,2 mm | 1 x 0,8 mm | 33 x Ø32 mm | 0,1 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11340S-14S6 | 1/2″ | 75 – 225 mm (3″ – 9″) | 60 l/min (16 US GPM) | 4 x 1,4 mm | 1 x 0,8 mm | 33 x Ø32 mm | 0,1 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11340S-17S6 | 1/2" | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 75 l/min (19 US GPM) | 6 x 1,7 mm | 3 x 0,8 mm | 33 x Ø32 mm | 0,1 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11340-20S6 | 1/2" | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 115 l/min (30 US GPM) | 6 x 2,0 mm | 3 x 0,8 mm | 33 x Ø32 mm | 0,1 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11440S-19 | 3/4″ | 75 - 300 mm (3" - 12") | 105 l/min (28 US GPM) | 6 x 1,9 mm | 3 x 1,0 mm | 43 x Ø40 mm | 0,2 kg | Nej | 200 bar (2900 PSI) |
2-11440S-22 | 3/4″ | 75 - 300 mm (3" - 12") | 155 l/min (40.9 US GPM) | 6 x 2,2 mm | 3 x 1,1 mm | 43 x Ø40 mm | 0,2 kg | Nej | 200 bar (2900 PSI) |
2-11440S-24 | 3/4″ | 75 - 300 mm (3" - 12") | 180 l/min (47 US GPM) | 6 x 2,4 mm | 3 x 1,0 mm | 43 x Ø40 mm | 0,2 kg | Nej | 200 bar (2900 PSI) |
2-11540S-27 | 1″ | 100 - 400 mm (4" - 16") | 220 l/min (58 US GPM) | 6 x 2,7 mm | 3 x 1,5 mm | 52 x Ø50 mm | 0,33 kg | Nej | 150 bar (2175 PSI) |
2-11540S-30 | 1″ | 100 - 400 mm (4" - 16") | 270 l/min (71 US GPM) | 6 x 3,0 mm | 3 x 1,5 mm | 52 x Ø50 mm | 0,33 kg | Nej | 150 bar (2175 PSI) |
2-11540S-35 | 1″ | 100 - 400 mm (4" - 16") | 365 l/min (96 US GPM) | 6 x 3,5 mm | 3 x 1,5 mm | 52 x Ø50 mm | 0,33 kg | Nej | 150 bar (2175 PSI) |
2-11640-30 | 1 1/4" | 100 - 400 mm (4" - 16") | 270 l/min (71 US GPM) | 6 x 3 mm | 3 x 1,5 mm | 65 x Ø40 mm | 0,69 kg | No | 150 bar (2175 PSI) |
2-11640-35 | 1 1/4" | 100 - 400 mm (4" - 16") | 365 l/min (96 US GPM) | 6 x 3,5 mm | 3 x 1,5 mm | 65 x Ø40 mm | 0,69 kg | No | 150 bar (2175 PSI) |
Relaterade produkter
-
Säkerhetsrör
Original price €0,00 - Original price €0,00Original price€0,00€0,00 - €0,00Current price €0,00Våra säkerhetsrör till spolmunstycken används för att minska risken att munstycket går upp i servisledning eller vänder i röret. Alla våra säkerhet...
Visa fullständiga detaljer