Hoppa till innehåll

Packningar Tykoflex (M42)

Artikelnummer 9-1626407

Beskrivning

EPDM
God väder- och ozonbeständighet. Lämplig för vatten och luft. Beständig mot vegetabiliska oljor.

Nitril
Oljebeständigt mot mineraloljor och bensin.

Viton
Beständigt mot bensin, oljor och de flesta kemikalier, även vid höga temperaturer. Ej lämplig för ketoner eller lacklösningsmedel.

Silikon
Oljebeständigt mot mineraloljor och bensin.

Teknisk data

Artikelnummer
Anslutning
Innerdiameter
Ytterdiameter
Temperaturområde
Info
9-1626407 38 54 mm 70 mm -50°C – +120°C EPDM (grå)
9-1626415 48 100 mm 130 mm -50°C – +120°C EPDM (grå)
9-1626423 60 126 mm 162 mm -50°C – +120°C EPDM (grå)
9-1626431 76 145 mm 189 mm -50°C – +120°C EPDM (grå)
9-1626449 102 171 mm 215 mm -50°C – +120°C EPDM (grå)
9-1626456 133 145 mm 189 mm -50°C – +120°C EPDM (grå)
9-1626464 152 171 mm 215 mm -50°C – +120°C EPDM (grå)
9-1626613 48 72 mm 100 mm -40°C – +120°C Nitril (svart)
9-1626621 60 82 mm 112 mm -40°C – +120°C Nitril (svart)
9-1626639 76 100 mm 130 mm -40°C – +120°C Nitril (svart)
9-1626647 702 126 mm 162 mm -40°C – +120°C Nitril (svart)
9-1626654 133 145 mm 189 mm -40°C – +120°C Nitril (svart)
9-1626662 152 171 mm 215 mm -40°C – +120°C Nitril (svart)
9-1626672 204 245 mm 275 mm -40°C – +120°C Nitril (svart)
9-1626936 48 72 mm 100 mm -30°C – +250°C Viton (svart)
9-1626944 60 82 mm 112 mm -30°C – +250°C Viton (svart)
9-1626951 76 100 mm 130 mm -30°C – +250°C Viton (svart)
9-1626969 102 126 mm 162 mm -30°C – +250°C Viton (svart)
9-1626977 133 145 mm 189 mm -30°C – +250°C Viton (svart)
9-1626985 152 171 mm 215 mm -30°C – +250°C Viton (svart)
9-1626993 48 72 mm 100 mm -40°C – +100°C Silikon (vit)
9-1626995 76 100 mm 130 mm -40°C – +100°C Silikon (vit)
9-1626997 102 126 mm 162 mm -40°C – +100°C Silikon (vit)
Swedish

Select language