Hoppa till innehåll

ESH250 PLUS2

Artikelnummer 5-ESH250-13-30

Beskrivning

ESH-slangen är perfekt utformad för att passa alla typer av spolbilar. Dess uppbyggnad och material gör att den blir ca 30% lättare än en motsvarande gummislang.

Ytterhöljet är tillverkat av Thermoplast elastomer vilket gör slangen väldigt slitstark och glider extremt lätt i ledningarna. Slangen är resistent mot UV och mikroorganismer. Till skillnad mot andra plastslangar på marknaden så är denna mer homogen och nästan bakad (alla lager är sammansvetsade) som en gummislang invändigt, detta medför att slangens egenskaper, och kvalité blir bättre och högre än andra liknande slangar på marknaden.

Vill man jobba med en slang som ser till att man kommer fram lättare i avloppsledningarna, väger mindre, har lägre tryckfall, som inte åldras och inte slits så mycket. Då är det en Parker ESH250PLUS som ni ska välja.

Det är lättare att nå slutet på ledningen med denna slang, på grund av att den glider lättare går det åt mindre vatten och diesel på vägen ut. Dessutom är det också ca 20 % lägre tryckfall jämfört med traditionell gummislang.

Levereras normalt pressade med hane och hona i ändarna, men kan beställas med likadana kopplingar på båda ändarna.

Teknisk beskrivning:
· Innertub: Thermoplast
· Armering: syntetisk fibermed hög draghållfasthet
· Yttertub: polyuretan, grön
· Temperaturområde: -10°C upptill +50°C

Teknisk data

Artikelnummer
Anslutning
Längd
Böjradie
Innerdiameter
Ytterdiameter
Vikt
Max tryck
Max tryck
Temperaturområde
5-ESH250-13-30 1/2" 30 m 100 mm 12.4 mm (1/2") 21.2 mm 0.24 kg/m 250 bar (3625 psi) 625 bar (9060 psi) - 10°C - +50°C
5-ESH250-13-80 1/2" 80 m 100 mm 12.4 mm (1/2") 21.2 mm 0.24 kg/m 250 bar (3625 psi) 625 bar (9060 psi) - 10°C - +50°C
5-ESH250-13-100 1/2" 100 m 100 mm 12.4 mm (1/2") 21.2 mm 0.24 kg/m 250 bar (3625 psi) 625 bar (9060 psi) - 10°C - +50°C
5-ESH250-13-120 1/2" 120 m 100 mm 12.4 mm (1/2") 21.2 mm 0.24 kg/m 250 bar (3625 psi) 625 bar (9060 psi) - 10°C - +50°C
5-ESH250-13-160 1/2" 160 m 100 mm 12.4 mm (1/2") 21.2 mm 0.24 kg/m 250 bar (3625 psi) 625 bar (9060 psi) - 10°C - +50°C
5-ESH250-25-120 1" 120 m 150 mm 25,4 mm (1") 36.5 mm 0.6 kg/m 250 bar (3625 psi) 625 bar (9060 psi) - 10°C - +50°C
5-ESH250-25-150 1" 150 m 150 mm 25,4 mm (1") 36.5 mm 0.6 kg/m 250 bar (3625 psi) 625 bar (9060 psi) - 10°C - +50°C
5-ESH250-25-160 1" 160 m 150 mm 25,4 mm (1") 36.5 mm 0.6 kg/m 250 bar (3625 psi) 625 bar (9060 psi) - 10°C - +50°C
5-ESH250-25-180 1" 180 m 150 mm 25,4 mm (1") 36.5 mm 0.6 kg/m 250 bar (3625 psi) 625 bar (9060 psi) - 10°C - +50°C
5-ESH250-25-200 1" 200 m 150 mm 25,4 mm (1") 36.5 mm 0.6 kg/m 250 bar (3625 psi) 625 bar (9060 psi) - 10°C - +50°C
5-ESH250-25-240 1" 240 m 150 mm 25,4 mm (1") 36.5 mm 0.6 kg/m 250 bar (3625 psi) 625 bar (9060 psi) - 10°C - +50°C
5-ESH250-32-120 1 1/4" 120 m 225 mm 32 mm (1 1/4") 46 mm 1 kg/m 250 bar (3625 psi) 625 bar (9060 psi) - 10°C - +50°C
5-ESH250-32-150 1 1/4" 150 m 150 mm 32 mm (1 1/4") 46 mm 1 kg/m 250 bar (3625 psi) 625 bar (9060 psi) - 10°C - +50°C
5-ESH250-32-160 1 1/4" 160 m 225 mm 32 mm (1 1/4") 46 mm 1 kg/m 250 bar (3625 psi) 625 bar (9060 psi) - 10°C - +50°C
5-ESH250-32-180 1 1/4" 180 m 225 mm 32 mm (1 1/4") 46 mm 1 kg/m 250 bar (3625 psi) 625 bar (9060 psi) - 10°C - +50°C
5-ESH250-32-200 1 1/4" 200 m 225 mm 32 mm (1 1/4") 46 mm 1 kg/m 250 bar (3625 psi) 625 bar (9060 psi) - 10°C - +50°C
Swedish

Select language