Hoppa till innehåll

Turbopuls

Artikelnummer 2-410060A

Beskrivning

Enz® Turbopuls-munstyckena är baserade på en excentriskt monterad rotor, som genererar mycket snabba vibrationer och pulserande vattenstrålar. De pulserande vibrationerna gör att avlagringar upp till 10 cm tjocka kan brytas ner.

Viktigt: Turbopuls-munstyckena utvecklar starka impulser och vibrationer. Dessa kan leda till skador i vissa rör (t.ex. lerrör, tunnväggiga plaströr, spröda betongrör eller PVC-rör).

Användningsområde:

Turbopulsmunstycken är designade för att ta bort medelhårda till mycket hårda avlagringar i plast-, stål- och betongrör.

Technical Data

Article number
Anslutning
Pipe Dimension
Min. L/min at 100 bar
Rear Jets
Rotating Jets
Length x Diameter
Vikt
Recycling
Max Pressure
2-410060A 1/2" 100 - 200 mm 60 l/min (16 US GPM) 3 x M8 1 x M6 210 x 64 mm 2,4 kg Ja 200 bar (2900 PSI)
2-410060B 3/4" 100 - 200 mm 60 l/min (16 US GPM) 3 x M8 1 x M6 180 x 64 mm 2,4 kg Ja 200 bar (2900 PSI)
2-410080A 1/2" 150 - 300 mm 80 l/min (21 US GPM) 3 x M8 1 x M6 210 x 78 mm 4,3 kg Ja 200 bar (2900 PSI)
2-410080B 3/4" 150 - 300 mm 80 l/min (21 US GPM) 3 x M8 1 x M6 210 x 78 mm 4,3 kg Ja 200 bar (2900 PSI)
2-410080A-G 1/2" 150 - 300 mm 80 l/min (21 US GPM) 3 x M8 1 x M6 210 x 100 mm 5,2 kg Ja 200 bar (2900 PSI)
2-410080B-G 3/4" 150 - 300 mm 80 l/min (21 US GPM) 3 x M8 1 x M6 210 x 100 mm 5,2 kg Ja 200 bar (2900 PSI)
2-410120A 1" 200 - 1000 mm 150 l/min (40 US GPM) 6 x M10 1 x M8 320 x 102 mm 14,5 kg Ja 200 bar (2900 PSI)
2-410120A-W 1" 200 - 1000 mm 150 l/min (40 US GPM) 6 x M10 1 x M8 320 x 120 mm 14,5 kg Ja 200 bar (2900 PSI)
2-410120B 1 1/4" 200 - 1000 mm 150 l/min (40 US GPM) 6 x M10 1 x M8 320 x 120 mm 14,5 kg Ja 200 bar (2900 PSI)
2-410120B-W 1 1/4" 200 - 1000 mm 150 l/min (40 US GPM) 6 x M10 1 x M8 320 x 120 mm 14,5 kg Ja 200 bar (2900 PSI)
Swedish

Select language